VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,336,974,349 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,294.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,951,385.5 GB  581,340,007
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,722.7 GB  5,310,313,316
3 Russian Federation  87,276,269.6 GB  1,387,009,497
4 Japan  66,565,874.4 GB  689,363,151
5 United States  52,120,268.2 GB  1,075,918,672
6 Taiwan  49,936,108.0 GB  786,702,763
7 France  45,877,490.1 GB  586,140,515
8 Indonesia  37,822,409.1 GB  883,685,116
9 India  35,381,336.2 GB  764,601,601
10 China  29,413,223.1 GB  770,212,188
11 Viet Nam  28,926,677.2 GB  493,575,460
12 Thailand  19,177,944.1 GB  343,008,255
13 United Arab Emirates  15,481,928.1 GB  515,600,261
14 Hong Kong  14,515,540.7 GB  235,222,338
15 Philippines  12,735,223.5 GB  314,098,613
16 Myanmar  12,717,270.9 GB  223,798,897
17 Malaysia  11,704,376.5 GB  138,916,053
18 Turkmenistan  11,356,432.7 GB  153,448,589
19 Bangladesh  9,448,902.3 GB  386,892,293
20 Ukraine  9,262,012.2 GB  529,362,018
21 Canada  7,960,137.5 GB  81,571,113
22 Saudi Arabia  7,822,932.9 GB  107,343,420
23 Germany  7,754,868.3 GB  238,885,660
24 Turkey  6,628,411.8 GB  97,497,158
25 Singapore  6,592,188.1 GB  378,479,683
26 Iraq  5,626,682.4 GB  224,033,031
27 Australia  5,466,566.8 GB  111,765,333
28 Brazil  5,166,205.3 GB  1,361,646,900
29 United Kingdom  5,144,036.5 GB  125,589,776
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,683.9 GB  72,756,530
31 Pakistan  4,284,522.2 GB  103,804,008
32 Nigeria  3,579,457.7 GB  429,878,519
33 Cambodia  3,139,870.9 GB  91,779,831
34 Kenya  3,044,007.3 GB  182,675,719
35 Mexico  2,432,742.8 GB  43,327,335
36 Oman  1,972,245.9 GB  35,975,517
37 Argentina  1,923,165.9 GB  26,333,303
38 Spain  1,918,501.0 GB  20,585,305
39 Netherlands  1,889,323.9 GB  49,598,129
40 Armenia  1,451,220.8 GB  4,857,966
41 Egypt  1,342,313.0 GB  37,365,983
42 Qatar  1,324,809.7 GB  18,735,277
43 Algeria  1,320,330.5 GB  36,647,128
44 Nepal  1,319,413.1 GB  19,597,609
45 Syrian Arab Republic  1,274,683.2 GB  234,769,596
46 Jordan  1,266,119.8 GB  25,226,850
47 Italy  1,208,226.7 GB  14,704,210
48 New Zealand  1,112,275.7 GB  14,838,306
49 Kyrgyzstan  1,104,654.2 GB  12,421,468
50 Somalia  1,104,277.4 GB  50,138,631
51 Macau  1,041,764.6 GB  18,929,726
52 Sudan  1,028,570.7 GB  38,819,303
53 Kazakhstan  1,019,814.0 GB  14,901,659
54 Colombia  1,009,056.0 GB  19,454,136
55 Sweden  988,804.5 GB  17,047,007
56 Ghana  930,347.9 GB  54,792,163
57 Austria  922,706.4 GB  14,497,993
58 Venezuela  837,262.6 GB  25,557,245
59 Chile  809,344.8 GB  14,013,137
60 Belarus  801,408.4 GB  21,388,390
61 Romania  776,617.5 GB  13,369,131
62 Peru  759,028.3 GB  10,497,971
63 Ethiopia  743,416.5 GB  38,678,223
64 Mongolia  691,612.6 GB  11,274,167
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,215.1 GB  18,920,078
66 Kuwait  662,178.8 GB  10,230,756
67 Morocco  645,186.4 GB  25,168,145
68 Cote D'ivoire  641,135.0 GB  9,242,208
69 Poland  624,813.1 GB  8,728,789
70 Azerbaijan  594,362.1 GB  10,522,918
71 Latvia  585,839.4 GB  2,998,223
72 Yemen  567,585.2 GB  19,363,702
73 Ecuador  561,957.1 GB  53,503,928
74 Norway  541,464.5 GB  4,669,078
75 Switzerland  510,787.7 GB  34,453,188
76 Palestinian Territory Occupied  497,598.6 GB  12,360,422
77 Belgium  466,212.3 GB  6,233,888
78 South Africa  456,656.4 GB  16,895,062
79 Finland  432,154.3 GB  3,881,949
80 Tanzania United Republic of  416,538.9 GB  10,568,155
81 Israel  396,241.8 GB  8,969,169
82 Afghanistan  393,818.5 GB  14,657,701
83 Uganda  370,354.8 GB  18,841,660
84 Portugal  362,777.0 GB  5,672,122
85 Denmark  329,062.1 GB  2,999,540
86 Lithuania  317,647.1 GB  4,037,948
87 Hungary  314,894.6 GB  4,810,045
88 Czech Republic  313,484.6 GB  4,892,357
89 Georgia  290,865.1 GB  3,508,594
90 Guinea  280,963.3 GB  8,555,317
91 Greece  260,445.0 GB  3,721,235
92 Sri Lanka  250,005.6 GB  6,435,641
93 Gabon  231,705.8 GB  2,473,244
94 Bahrain  223,798.5 GB  3,607,967
95 Tunisia  215,922.4 GB  6,040,049
96 Brunei Darussalam  210,387.1 GB  1,596,448
97 Bulgaria  209,514.3 GB  4,102,776
98 Dominican Republic  207,304.1 GB  6,824,575
99 Lebanon  202,060.5 GB  8,998,422
100 Guatemala  201,158.9 GB  4,360,998
101 Uzbekistan  200,486.8 GB  3,953,810
102 Serbia  196,113.0 GB  3,529,507
103 Panama  181,335.3 GB  4,929,694
104 Bolivia  180,177.9 GB  3,178,757
105 Djibouti  162,290.1 GB  4,234,312
106 Paraguay  153,816.0 GB  2,053,944
107 Ireland  134,945.1 GB  1,871,340
108 Slovenia  132,227.6 GB  1,543,813
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,498.5 GB  1,123,871
110 Costa Rica  113,135.9 GB  1,684,222
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,385.1 GB  1,227,479
112 Moldova Republic of  105,982.9 GB  2,667,051
113 Albania  103,011.0 GB  2,332,165
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.2 GB  932,757
115 Cuba  102,422.5 GB  2,644,603
116 Mauritius  98,402.9 GB  1,309,979
117 Jamaica  90,386.7 GB  2,059,447
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,160
119 Estonia  80,079.6 GB  1,046,416
120 Uruguay  75,818.6 GB  1,111,446
121 Luxembourg  60,557.4 GB  1,317,223
122 Honduras  59,924.7 GB  1,390,036
123 Benin  59,584.8 GB  6,832,541
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,802
125 Cyprus  54,759.0 GB  4,976,727
126 Togo  53,788.9 GB  1,411,124
127 Maldives  51,680.5 GB  901,337
128 Senegal  50,841.3 GB  1,933,797
129 Guam  50,330.0 GB  977,955
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,513
131 Macedonia  41,842.2 GB  652,674
132 Trinidad and Tobago  41,575.5 GB  636,678
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,883.3 GB  1,213,017
135 Cameroon  36,320.3 GB  3,192,279
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,925
137 Mozambique  33,215.7 GB  2,375,999
138 El Salvador  32,761.6 GB  869,107
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,567.8 GB  342,538
141 Madagascar  28,490.4 GB  749,603
142 Nicaragua  26,959.4 GB  519,828
143 Malta  26,523.6 GB  501,462
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,722.9 GB  747,057
146 Tajikistan  24,687.3 GB  1,195,764
147 Puerto Rico  24,006.2 GB  635,020
148 Palau  23,835.6 GB  181,167
149 Reunion  23,189.5 GB  93,176
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,520
151 Chad  21,479.8 GB  4,513,884
152 Congo The Democratic Republic of The  21,081.7 GB  1,435,339
153 Angola  20,435.0 GB  723,121
154 Mali  18,186.0 GB  1,057,278
155 Burkina Faso  18,003.2 GB  1,557,804
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,462.8 GB  345,108
158 Mauritania  17,458.3 GB  528,146
159 Zambia  16,180.8 GB  652,617
160 Zimbabwe  15,893.9 GB  2,279,772
161 Saint Lucia  14,867.4 GB  180,123
162 Guyana  13,812.1 GB  298,306
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,493.5 GB  192,006
165 Suriname  11,131.0 GB  309,276
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,419
168 Haiti  9,170.1 GB  386,283
169 Belize  8,801.9 GB  514,538
170 French Polynesia  8,684.4 GB  185,070
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.1 GB  91,961
173 Botswana  8,224.4 GB  189,567
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,819.7 GB  98,560
175 Curacao  6,826.4 GB  131,881
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,163.6 GB  59,341
178 South Sudan  6,106.4 GB  333,667
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,543
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,770
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,751
192 Cape Verde  2,668.6 GB  124,137
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.2 GB  47,622
197 Sint Maarten  1,990.8 GB  50,572
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,559
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,585
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,746
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,570
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4